Aeronave
Dimensiones | Desplegado, hélices y trenes de aterrizaje incluidos, 883 × 886 × 398 mm Plegado, hélices y trenes de aterrizaje excluidos, 722 × 247 × 242 mm |
---|---|
Distancia entre ejes diagonal | 643 milímetros |
Peso | Aprox. 4,69 kg (con dos baterías TB55) |
Peso máximo al despegue | 6,14 kilogramos |
Máximo de carga útil | 1,45 kilogramos |
Frecuencia de operación | 2,4000-2,4835 GHz; 5,725-5,850 GHz |
EIRP | 2,4 GHz: ≤ 26 dBm (NCC / FCC); ≤ 20 dBm (CE / MIC); ≤ 20 dBm (SRRC) 5,8 GHz: ≤ 26 dBm (NCC / FCC); ≤ 14 dBm (CE); ≤ 26 dBm (SRRC) |
Precisión de vuelo estacionario (modo P con GPS) | Vertical: ± 1,64 pies (± 0,5 m) o ± 0,33 pies (± 0,1 m, sistema de visión hacia abajo habilitado) Horizontal: ± 4,92 pies (± 1,5 m) o ± 0,98 pies (± 0,3 m, sistema de visión hacia abajo habilitado) |
Velocidad angular máxima | Paso: 300 ° / s, guiñada: 120 ° / s |
Ángulo de paso máximo | Modo S: 35 °; Modo P: 30 ° (Sistema de visión hacia adelante habilitado: 25 °); Modo A: 30 ° |
Velocidad máxima de ascenso | 16,4 pies / s (5 m / s) |
Velocidad máxima de descenso (vertical) | 9,8 pies / s (3 m / s) |
Máxima velocidad | Modo S / modo A 81 km / h (50,3 mph); Modo P: 61,2 km / h (38 mph) |
Techo de servicio máximo sobre el nivel del mar | 9842 pies (3000 m, con hélices 1760S) |
Resistencia máxima al viento | 39,4 pies / s (12 m / s) |
Tiempo de vuelo máximo (con dos baterías TB55) | 38 min (sin carga útil), 24 min (peso al despegue: 6,14 kg) |
Gimbals DJI compatibles | Zenmuse X4S / X5S / X7 / XT / XT2 / Z30 |
Montaje de cardán compatible | Cardán único, hacia abajo |
Clasificación de protección de ingreso | IP43 |
GNSS | GPS + GLONASS |
Temperatura de funcionamiento | -4 ° a 122 ° F (-20 ° a 50 ° C) |
Sistema de visión hacia abajo
Rango de velocidad | <32,8 pies / s (10 m / s) a una altura de 6,56 pies (2 m) |
---|---|
Rango de altitud | <32,8 pies (10 m) |
Rango de operación | <32,8 pies (10 m) |
Entorno operativo | Superficies con patrones claros e iluminación adecuada (> 15 lux) |
Rango de funcionamiento del sensor ultrasónico | 0,33-16,4 pies (0,1-5 m) |
Entorno operativo del sensor ultrasónico | Material no absorbente, superficie rígida (las alfombras gruesas para interiores reducirán el rendimiento) |
Sistema de detección de infrarrojos ascendente
Rango de detección de obstáculos | 0-16,4 pies (0-5 m) |
---|---|
FOV | ± 5 ° |
Entorno operativo | Obstáculos grandes, difusos y reflectantes (reflectividad> 10%) |
Cargador (IN2C180)
Voltaje | 26,1 V |
---|---|
Potencia nominal | 180 W |
Mando a distancia (GL900A)
Frecuencia de operación | 2,4000-2,4835 GHz; 5,725-5,850 GHz |
---|---|
Distancia de transmisión máxima (sin obstáculos, sin interferencias) | NCC / FCC: 5 millas (8 km); CE / MIC: 3,1 millas (5 km); SRRC: 5 km |
EIRP | 2,4 GHz: ≤ 26 dBm (NCC / FCC); ≤ 20 dBm (CE / MIC); ≤ 20 dBm (SRRC) 5,8 GHz: ≤ 26 dBm (NCC / FCC); ≤ 14 dBm (CE); ≤ 26 dBm (SRRC) |
Fuente de alimentación | Batería inteligente extendida (modelo: WB37-4920mAh-7.6V) |
Potencia de salida (max) | 13 W (sin suministrar energía al monitor) |
Fuente de alimentación USB | 1 A⎓ 5,2 V (máx.) |
Temperatura de funcionamiento | -4 ° a 122 ° F (-20 ° a 50 ° C) |
Sistema de visión hacia adelante
Rango de detección de obstáculos | 2,3 a 98,4 pies (0,7 a 30 m) |
---|---|
FOV | Horizontal 60 °; Vertical: 54 ° |
Entorno operativo | Superficies con patrones claros e iluminación adecuada (> 15 lux) |
Batería de vuelo inteligente (TB55-7660mAh-22.8V)
Capacidad | 7660 mAh |
---|---|
Voltaje | 22,8 V |
Tipo de Batería | LiPo 6S |
Energía | 174,6 Wh |
Peso neto (uno solo) | Aprox. 885 gramos |
Temperatura de funcionamiento | -4 ° a 122 ° F (-20 ° a 50 ° C) |
Temperatura de carga | 41 ° a 104 ° F (5 ° a 40 ° C) |
Potencia de carga máxima | 180 W |
Concentrador de carga (IN2CH)
Voltaje de entrada | 26,1 V |
---|---|
Corriente de entrada | 6,9 A |