Medidas | 47.2 x 18.5 x 12.4 mm |
Peso | 11.9 g 12.1 g (NFC) |
Material | ABS, TPU, PC, Vidrio templado |
Ancho correa | |
Pantalla / ResoluciĂłn | AMOLED 1.1″ / 126 x 294 |
BaterĂa | 125 mAh |
DuraciĂłn BaterĂa Max / Min | 20 dĂas / 14 dĂas |
Modos deportivos | 11 |
Grado de impermeabilidad | 5 ATM |
Conectividad | Bluetooth 5.0 BLE |
Sensores | Sensor de seis ejes: sensor de aceleraciĂłn de tres ejes de baja potencia + sensor de frecuencia cardĂaca PPG giroscopio de tres ejes; micrĂłfono de silicio digital (solo compatible con la versiĂłn NFC) |
Colores | Negro (más colores en pulseras) |
RAM | 512 KB |
ROM | 16 MB |
Compatibilidad | Android 5.0 / iOS 10.0 |
SmartBand | Miband 5 – XIAOMI
Q415.00
- Pantalla AMOLED 1.1″
- ResoluciĂłn de 126×29
- Sensor AcelerĂłmetro de 3 ejes
- Sensor de frecuencia cardĂaca PPG
- Bluetooth 5.0 BLE
- Carga magnética
- BaterĂa de capacidad 125mAh (14 dĂas)
Agotado